ردیف | نام نهاده | قیمت نهاده به ریال | مبدا بارگیری | توضیحات |
مصوب | آزاد (تحویل مشهد) |
1 | جو خارجی | 113000 | - | جو روس بارگیری از بندر امیرآباد خرید از بازارگاه 82000 ریال | |
- | 96000 | جو روس تحویل مشهد | |
2 | جو داخلی | - | - | جو داخلی شیراز 95000 ریال | |
3 | ذرت خارجی | 113000 | - | ذرت روس بارگیری از بندر امیرآباد خرید از بازارگاه 106000ریال
| |
- | 103000 125000 | ذرت روس - تحویل مشهد ذرت برزیل- تحویل مشهد | |
4 | ذرت داخلی | - | - | ذرت داخلی شیراز 109000ریال | |
5 | کنجاله سویا خارجی | 190000 201500 | - | بندرامام خمینی (ره)-بندر امیرآباد پشتیبانی اموردام مشهد کنجاله سویا برزیل بارگیری از بندر امام خمینی (ره) خرید از بازارگاه 168000 ریال | |
| 202000 | کنجاله سویا خارجی تحویل مشهد | |
6 | کنجاله سویا داخلی | - | 192000 | کنجاله سویا داخلی تحویل مشهد کنجاله سویا اتکا بارگیری از خرمشهر خرید از بازارگاه 161000 ریال | |
7 | سبوس گندم | 60000 | 88000 | سبوس تهران 82000 ریال | |
8 | گندم دامی | - | - | - | |
9 | کنجاله تخم پنبه خارجی | - | 148000 | - | |
10 | کنجاله تخم پنبه داخلی | - | 119000 | کنجاله تخم پنبه بهپاک 112000 ریال بارگیری از گلستان | |
11 | کنجاله کلزا داخلی | - | 137000 141000 | کنجاله کلزا یگانه خزر 129000 بارگیری از گلستان کنجاله کلزا طلای سفید 133000 ریال بارگیری از گلستان | |
12 | کنجاله کلزا خارجی | - | - | - | |
13 | سبوس ذرت | - | 89000 | بارگیری از تهران 81000 ریال | |
14 | خرده ذرت | - | 94000 | بارگیری از تهران 86000 ریال | |
15 | پودر ماهی خارجی | - | - | - | - |
16 | پودر ماهی داخلی | - | 560000 | تحویل مشهد | خالص |
17 | تفاله چغندرقند | - | 137000 135000 | تفاله چغندرقند نیشابور 132000 ریال تفاله چغندرقند جوین 128000 ریال | |
18 | ملاس چغندرقند | - | 130000 | ملاس چغندرقند تربت حیدریه 125000 ریال | |
19 | جوش شیرین داخلی | - | 152000 | بارگیری از مشهد 149000 ریال | |
20 | مکمل دامی ویژه کارخانجات | - | 330000 | تحویل مشهد | |
21 | تفاله گندم | - | 167000 | تفاله گندم بارگیری از سرخس 163000 ریال | |
22 | کنجاله گلرنگ | - | 112000 | کنجاله گلرنگ بارگیری از نهاوند 102000 ریال | |
23 | کنجاله آفتابگردان | - | 105000 | کنجاله آفتابگردان بارگیری از ایستگاه مطهری 100000 ریال | |
24 | دی کلسیم فسفات | | - | - | |
25 | پودر چربی خالص | - | 575000
| بارگیری از انبار استان 570000 ریال | |