ردیف | نام نهاده | قیمت نهاده به ریال | مبدا بارگیری | توضیحات |
مصوب | آزاد (تحویل مشهد) |
1 | جو خارجی | 113000 | - | جو روس بارگیری از بندر امیرآباد خرید از بازارگاه 81500 ریال | |
- | 102000 | جو روس تحویل مشهد | |
2 | جو داخلی | - | - | جو داخلی شیراز 95000 ریال | |
3 | ذرت خارجی | 113000 | - | ذرت روس بارگیری از بندر امیرآباد خرید از بازارگاه 105000 ریال
| |
- | 117000 | ذرت روس - تحویل مشهد | |
4 | ذرت داخلی | - | - | ذرت داخلی شیراز 109000ریال | |
5 | کنجاله سویا خارجی | 190000 201500 | - | بندرامام خمینی (ره)-بندر امیرآباد پشتیبانی اموردام مشهد کنجاله سویا برزیل بارگیری از بندر امام خمینی (ره) خرید از بازارگاه 166000 ریال | |
| 205000 | کنجاله سویا خارجی تحویل مشهد | |
6 | کنجاله سویا داخلی | - | 195000 | کنجاله سویا داخلی تحویل مشهد کنجاله سویا طلای سفید بارگیری از گلستان خرید از بازارگاه 177000 ریال | |
7 | سبوس گندم | 60000 | 88000 | سبوس تهران 82000 ریال | |
8 | گندم دامی | - | - | - | |
9 | کنجاله تخم پنبه خارجی | - | 148000 | - | |
10 | کنجاله تخم پنبه داخلی | - | 119000 | کنجاله تخم پنبه بهپاک 112000 ریال بارگیری از گلستان | |
11 | کنجاله کلزا داخلی | - | 139000 138500 | کنجاله کلزا سویابین 133000 بارگیری از گلستان کنجاله کلزا اکسدانه 132500 ریال بارگیری از گلستان | |
12 | کنجاله کلزا خارجی | - | - | - | |
13 | سبوس ذرت | - | 89000 | بارگیری از تهران 82000 ریال | |
14 | خرده ذرت | - | 88000 | بارگیری از تهران 81000 ریال | |
15 | پودر ماهی خارجی | - | - | - | - |
16 | پودر ماهی داخلی | - | 560000 | تحویل مشهد | خالص |
17 | تفاله چغندرقند | - | 141000 | تفاله چغندرقند نیشابور 135000 ریال | |
18 | ملاس چغندرقند | - | 130000 | ملاس چغندرقند تربت حیدریه 125000 ریال | |
19 | جوش شیرین داخلی | - | 152000 | بارگیری از مشهد 149000 ریال | |
20 | مکمل دامی ویژه کارخانجات | - | 320000 | تحویل مشهد | |
21 | تفاله گندم | - | 180000 | تفاله گندم بارگیری از سرخس 176000 ریال | |
22 | کنجاله گلرنگ | - | 112000 | کنجاله گلرنگ بارگیری از نهاوند 102000 ریال | |
23 | کنجاله آفتابگردان | - | 105000 | کنجاله آفتابگردان بارگیری از ایستگاه مطهری 100000 ریال | |
24 | دی کلسیم فسفات | | - | - | |
25 | پودر چربی خالص | - | 575000
| بارگیری از انبار استان 570000 ریال | |